Categoría
Cummins original Lta104926553 Repuesto de motor Pieza de mantenimiento Perkins Mitsubishi Volvo Cat Johndeer Mtu Doosan
ΔFAQ ¿Cuál es su rango de potencia de generadores? Respuesta: Podemos ofrecer el rango de 5kva~3000kva. 2. ¿Cuál es s
Información básica
N º de Modelo. | LTA104926553 |
Condiciones de uso | Tipo de automóvil, tipo de remolque, marino, uso de la tierra |
Uso | Equipo de Emergencia, Unidad de Reserva, Unidades Comunes |
Tipo de salida | CA trifásica |
Enfriamiento Método | Refrigeración por agua |
Instalación Método | Fijado |
Generador Tipo | Generador de diesel |
La velocidad del motor | 1500 rpm/1800 rpm |
Frecuencia | 50 Hz/60 Hz |
Tipo de motor de aspiración | turboalimentado |
Sistema de refrigeración | Enfriado hidráulicamente |
Tipo de gobierno | GAC de arranque eléctrico |
Relación de compresión | 17,0:1 |
Entrega | por envío o por vía aérea |
Tipo de parte | Para estrenar |
Calidad estandar | ISO9001, ISO14001, CE |
Paquete de transporte | Embalaje de plástico Seaworth con cartón |
Especificación | 500*400*600 |
Marca comercial | Cummins |
Origen | Porcelana |
Código hs | 850300 |
Capacidad de producción | 8000 |
Descripción del Producto
Regulador de velocidad | ||||
Artículo | Nombre de la pieza | Especificación de la pieza | Modelo | Marca |
1 | Control de velocidad Cummins | gobernador de velocidad del motor | EG2000 | KUTAI |
2 | Control de velocidad Cummins | gobernador de velocidad del motor | ESD5111 | Gobernador de velocidad GAC |
3 | Control de velocidad Cummins | gobernador de velocidad del motor | ESD5120 | Gobernador de velocidad GAC |
4 | Control de velocidad Cummins | gobernador de velocidad del motor | ESD5500 | Gobernador de velocidad GAC |
5 | Control de velocidad Cummins | gobernador de velocidad del motor | ESD5520 | Gobernador de velocidad GAC |
6 | Control de velocidad Cummins | gobernador de velocidad del motor | ESD5522 | Gobernador de velocidad GAC |
7 | Control de velocidad Cummins | gobernador de velocidad del motor | ESD5525 | Gobernador de velocidad GAC |
8 | Control de velocidad Cummins | gobernador de velocidad del motor | ESD5550 | Gobernador de velocidad GAC |
9 | Control de velocidad Cummins | gobernador de velocidad del motor | ESD5570 | Gobernador de velocidad GAC |
10 | Control de velocidad Cummins | gobernador de velocidad del motor | ESD5221 | Gobernador de velocidad GAC |
11 | Control de velocidad Cummins | gobernador de velocidad del motor | ESD5220 | Gobernador de velocidad GAC |
12 | Control de velocidad Cummins | gobernador de velocidad del motor | ESD5330 | Gobernador de velocidad GAC |
13 | Control de velocidad Cummins | gobernador de velocidad del motor | SYC6714 | Gobernador de velocidad CUMMINS |
14 | Control de velocidad Cummins | gobernador de velocidad del motor | 6714 | Gobernador de velocidad CUMMINS |
15 | Control de velocidad Cummins | gobernador de velocidad del motor | 3044196 | Gobernador de velocidad CUMMINS |
dieciséis | Control de velocidad Cummins | gobernador de velocidad del motor | 3062322 | Gobernador de velocidad CUMMINS |
17 | Control de velocidad Cummins | gobernador de velocidad del motor | 3062323 | Gobernador de velocidad CUMMINS |
18 | Control de velocidad Cummins | gobernador de velocidad del motor | 3098693 | Gobernador de velocidad CUMMINS |
19 | Control de velocidad Cummins | gobernador de velocidad del motor | 3037359 | Gobernador de velocidad CUMMINS |
20 | Control de velocidad Cummins | gobernador de velocidad del motor | 3044195 | Gobernador de velocidad CUMMINS |
21 | Control de velocidad Cummins | gobernador de velocidad del motor | 4914090 | Gobernador de velocidad CUMMINS |
22 | Control de velocidad Cummins | gobernador de velocidad del motor | 4914091 | Gobernador de velocidad CUMMINS |
23 | Control de velocidad Cummins | gobernador de velocidad del motor | S6700E | Gobernador de velocidad CUMMINS |
24 | Control de velocidad Cummins | gobernador de velocidad del motor | 3032733 | Gobernador de velocidad CUMMINS |
25 | Control de velocidad | gobernador de velocidad del motor | 2301A | Gobernador de velocidad WOODWARD |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es su rango de potencia de generadores?
Respuesta: Podemos ofrecer el rango de 5kva~3000kva.
2. ¿Cuál es su hora de entrega?
Respuesta: Generalmente, podemos realizar la entrega en 5-35 días después de la confirmación del pedido.
3. ¿Cuál es su pago?
Respuesta: podemos aceptar T/T 30% por adelantado, y el saldo del 70% se pagará antes del envío
o L/C a primera vista. Pero según algún proyecto especial y pedido especial, podemos hacer algo de apoyo en el artículo de pago.
4. ¿Cuál es su garantía?
Un año o 1000 horas (según el alcance que alcance primero) a partir de la fecha de salida de fábrica
5. ¿Cuál es su MOQ?
Respuesta: aceptamos generador de energía MOQ es 1 juego.
ΔWINTPOWER Service SystemServicio tradicional centrado en el cliente cada vez mejores niveles de servicio en la red mundial Conceptos de servicio: asegúrese de que los clientes se sientan cómodos usando los productos WINTPOWER Sirviendo a los clientes, WINTPOWER gana confianza. Trabaje junto con los clientes Durante el período de servicio, WINTPOWER hace lo mejor en primer lugar y protege a los clientes 'intereses. En caso de no usar el generador, WINTPOWER ayuda al cliente hasta que sepa cómo usarlo
Principios de servicio de ΔWINTPOWER El cliente ante todo y la honestidad como base. Sirviendo a los clientes en corazón y alma en todos los niveles las 24 horas del día.