Heli Carretilla elevadora de alcance de 14 toneladas Cpcd140 para puerto
Información básica
N º de Modelo. | CPCD140 |
Servicio postventa | Soporte gratuito en línea para piezas de repuesto |
Garantía | 1 año |
Ubicación de la cabina | Ajustable |
Tipo | Carretilla elevadora diésel |
Fuerza | Motor diesel |
Capacidad de carga | 10T - 18T |
Combustible | Diesel |
Centro de carga | 500 mm |
Altura de elevación | 3000~5000mm |
Condición | Nuevo |
Marca | helicóptero |
Centro de carga (mm) | 600 mm |
Capacidad de levantamiento | 12000kg |
Altura de elevación | 3000 mm |
Ancho promedio | 2350 mm |
Longitud total (con horquilla) | 4400 mm |
Paquete de transporte | Desnudo |
Especificación | 1750kg |
Marca comercial | HELI |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8427209000 |
Capacidad de producción | 1000pes/Año |
Descripción del Producto
Carretilla elevadora retráctil Heli de 14 toneladas Cpcd140 para puerto
Características técnicas
(1) Líneas motrices: El motor Yuchai que cumple con el estándar nacional de emisiones de nivel 3 está ensamblado en el camión, con una gran potencia de conducción y buena resistencia a la intemperie.
(2) Transmisión: el modelo se ensambla con una transmisión automática Heli diseñada originalmente con un inventario de mercado de 500, que es segura y confiable, y fácil de mantener.
(3) Eje motriz: el camión está ensamblado con un eje Meichi, un frenado estable y confiable, tiene un buen uso del rendimiento, el rendimiento y la tasa de precio
(4) Sistema hidráulico: El camión monta un sistema hidráulico italiano de alta eficiencia y economía de combustible. Se aplican técnicas avanzadas como detección de carga, convergencia de bomba doble y flujo pequeño a alta presión para ahorrar energía y reducir costos.
(5) Componentes de la estructura de alta resistencia: el chasis tipo caja de servicio pesado es confiable.
(6) La cabina basculante mejora la experiencia de mantenimiento y reparación.
Modelo | Unidades | CPCD140-YC-09III | CPCD150-YC-09III | CPCD160-YC-09III | |
---|---|---|---|---|---|
Centro de carga | mmm | 900 | |||
Capacidad de levantamiento | kg | 14000 | 15000 | 16000 | |
Altura de elevación | milímetro | 3300 | |||
Velocidad de elevación (a carga nominal) | mm/s | 300 | |||
Velocidad de descenso (sin carga) | mm/s | 300-600 | |||
Inclinación del mástil (adelante/atrás) | Graduado | 6/12 | |||
Motor | Yuchai | ||||
Dimensiones | Longitud total (con horquilla) | milímetro | 5590(7410) | ||
Ancho promedio | milímetro | 2725 | |||
Altura del mástil (retraído) | milímetro | 3490 |
Company Introduction