Categoría
Ejes de tambor de freno para vehículos pesados Ejes de expansión Ejes de separación Ejes de levas en S de freno para camiones ligeros Tata BPW
Tamaño del paquete por unidad de producto 55,00 cm * 4,00 cm * 4,00 cm Peso bruto por unidad de producto 4,000 kg Plazo
Información básica
N º de Modelo. | 264142305107 |
Marca comercial | BAI WANG |
Origen | Zibo, China |
Código hs | 8708309990 |
Capacidad de producción | 20000PCS por mes. |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 55,00 cm * 4,00 cm * 4,00 cm Peso bruto por unidad de producto 4,000 kg Plazo de entrega 3 días (1 - 20 piezas)A negociar ( > 20 Piezas)
Descripción del Producto
Una S-cam es parte de un sistema de frenos utilizado en vehículos pesados como camiones y maquinaria con ruedas. Consiste en un eje, generalmente de 4 a 25 pulgadas de largo, girado en un extremo por medio de un servofreno accionado por aire y una palanca con una leva en forma de 'S' en el extremo de la rueda. Al girar el eje, las zapatas de freno se empujan contra el tambor y se produce fricción.
El diseño permite colocar cilindros de aire voluminosos fuera de la rueda.
Material: acero al carbono. Árbol de levas en S de freno 264142305106 264142305107 264142105104 264142105105 para camiones pesados y senderos, generalmente incluye dos partes, delantera y trasera. Para fortalecer la dureza, también contamos con equipos de tratamiento térmico para resolver este proceso. Esperamos y damos la bienvenida a los clientes que nos envíen sus datos técnicos y dibujos relevantes, podemos resolver todos los problemas. Además, nuestro árbol de levas ya se ha exportado al mercado de Italia.Detalles de producto
Pantalla del producto
Seguro de crédito a la exportación a corto plazo, certificado TS16949 e ISO 9002
Fotos de embalaje
Somos una empresa de comercio mundial. Nuestros productos se venden bien en República Checa, Lituania, Georgia, Australia, Medio Oriente, África y otras regiones, países y clientes en muchos países y regiones que han formado una asociación comercial. Los clientes que han trabajado con nosotros están muy de acuerdo con nuestros productos y están muy de acuerdo con nuestro servicio. También contamos con un equipo profesional de I + D.
BPW | |||
TÚ NO | TÚ NO | TÚ NO | |
0509760184 | 0509760182 | 6161087129 | |
0509760174 | 0509760172 | 6161087128 | |
0509705101 | 0509705100 | 264142305106 | |
0509705091 | 0509705090 | 264142305107 | |
0509705111 | 0509705113 | 264142105104 | |
0509705121 | 0509705123 | 264142105105 | |
0509705471 | 0509705479 | ||
0509705481 | 0509705483 | ||
0509705211 | 0509705210 | ||
0509705221 | 0509705220 | ||
0509705233 | 0509705231 | ||
0509705243 | 0509705241 | ||
0509705251 | 0509705253 | ||
0509705261 | 0509705263 | ||
0509705393 | 0509705391 | ||
0509705403 | 0509705401 | ||
0509705271 | 0509705270 | ||
0509705281 | 0509705280 | ||
0509705293 | 0509705291 | ||
0509705303 | 0509705301 | ||
TDR | SAF | PYME | FRUEHAUF |
21221071 | 2262110302 | 6503391 | A-JA-0476-003 |
21221070 | 2262110202 | 6503390 | A-JA-0476-004 |
21221195 | 2262028302 | ||
21221194 | 2262028402 | ||
21222192 | |||
21222191 |